Internal Achievement
Punctuality And Attendance Award
May
Class 班別 | Class No. 學號 | English Name 英文名 | Chinese Name 中文名 |
---|---|---|---|
1A | 6 | GURUNG AYUSHMAAN | 古浩文 |
1A | 8 | LIN SHEUNG YUI SUNNY | 林尚睿 |
1A | 12 | PUN JOANNA | |
1A | 17 | VILLAMOR ZIRLHART VILLAFLOR | |
1A | 18 | ZENG YINGHUA | 曾穎華 |
1A | 20 | MOK TSZ KIN | 莫梓健 |
2A | 1 | ANJILA | |
2A | 3 | CHEN HARVEY LINTAG | 陳德健 |
2A | 4 | CHEN PAOLO LINTAG | 陳德露 |
2A | 6 | D'SOUZA SEAN DIAGO | |
2A | 8 | LAM NOK HIM | 林諾謙 |
2A | 13 | SALINAS MARC NHELSON CASAO | |
2A | 16 | KWONG WAI YIU | 鄺煒堯 |
2A | 17 | CHAN YIK WA | 陳奕華 |
2A | 19 | CHAN YIK HEI | 陳譯僖 |
2A | 22 | SHERPA TSERING PEMA | |
2A | 23 | NAVNEET-KAUR | |
3A | 4 | CAO JOSHUA GEORGE | 曹俊傑 |
3A | 5 | DHILLON ARDEEN KAUR | |
3A | 8 | LAMEY KEVIN EHAB GAMAL | |
3A | 11 | THAI YI-MAN | 趙依雯 |
3A | 13 | URMENETA ALFONSO JOAQUIN IGNACIO | |
3B | 1 | AU-YEUNG HOI KIU | 歐陽海橋 |
3B | 3 | KUANG JIASHENG | 鄺家勝 |
3B | 7 | LI ZHIRONG | 李志荣 |
3B | 8 | MAK HO TIN | 麥浩天 |
3B | 10 | TONG CHO YI | 唐祖兒 |
3B | 12 | WANG YI MAN | 王伊敏 |
3B | 18 | CHEN XUENIAN | 陳薛年 |
3B | 19 | LI HO | 李可 |
3B | 21 | LEI ABI MING HA | 李鳴霞 |
3B | 22 | TSANG SEE HO | 曾詩皓 |
3B | 24 | WONG SZE CHING | 黃詩晴 |
3B | 27 | GUO RENZHI | 郭仁治 |
4A | 5 | BRINDER-SINGH | |
4A | 12 | MANRAJ-SINGH | |
4A | 24 | VO HOANG LONG | 武澤輝 |
4B | 4 | CHEN MEIJIE | 陳美洁 |
4B | 7 | CHUNG KAI WA PETER | 鍾佳華 |
4B | 9 | HO SING YU | 何聲宇 |
4B | 10 | HONG PUI LAM | 洪佩琳 |
4B | 14 | LUO WEIJUN | 羅偉浚 |
4B | 17 | REN SIYU | 任思宇 |
4B | 22 | XIAO MING | 肖銘 |
4B | 23 | YAU LAP YUEN | 游立遠 |
4B | 31 | ZENG YINGYAN | 曾穎顏 |
5A | 29 | ELANCHELIYAN ANUJASREE | |
5B | 5 | LAI WAI MING | 黎偉明 |
5B | 11 | WONG YUK TAT | 黃毓達 |
5C | 4 | HE SIYI | 何思怡 |
5C | 8 | LIU DANXIN | 劉丹欣 |
5C | 12 | SU QIUHUANG | 蘇秋煌 |
5C | 14 | YAN WING YEE | 甄詠儀 |
5C | 15 | YAU HING WAI | 邱馨慧 |
5C | 20 | FANG JINWANG | 方金旺 |
-SHING SZE KA 1A
-ANJILA 2A
-ABDULGHANI ALI SHAHNAWAZ OTHMAN 3A
-CAO JOSHUA GEORGE 3A
-LEUNG HEI YIN 3B
-TSANG SEE HO 3B
-RAI ASMIT 4A
-BRINDER-SINGH 4A
-SAN JOSE CYRON REGINALD TABLADA 4A
-KHAN MUHAMMAD DANISH 4A
-MANRAJ-SINGH 4A
-NTLOKO MARK ORLANDO 4A
-SINGH NAVDEEP 4A
-GHANI REHAN MAGLASANG 4A
-MUHAMMAD SAMI 4A
-TARIQ MUHAMMAD ZORAIN 4A
-VO HOANG LONG 4A
-LAI YU HIN 4B
-SINGH HARJINDER 5A
-LAI WAI MING 5B
-TAI LOK HEI 5B
-HE SIYI 5C
-3A
-4A
-LIN SHEUNG YUI SUNNY 1A
-MUHAMMAD AAQIB 1A
-PUN JOANNA 1A
-MALIK SAHABAT SAHAR 1A
-WONG MING HUNG STEVEN 2A
-ABDULGHANI ALI SHAHNAWAZ OTHMAN 3A
-WONG SZE CHING 3B
-ABBAS ZAIN ALI 4A
-RAI ASMIT 4A
-AWAIS MUHAMMAD 4A
-BRINDER-SINGH 4A
-SAN JOSE CYRON REGINALD TABLADA 4A
-KHAN MUHAMMAD DANISH 4A
-NTLOKO MARK ORLANDO 4A
-SINGH NAVDEEP 4A
-DAMAI NISHKARSH 4A
-LIMBU PRAJAL 4A
-GHANI REHAN MAGLASANG 4A
-MUHAMMAD SAMI 4A
-TARIQ MUHAMMAD ZORAIN 4A
-KWOK PUN LEONG XAVIER 4A
-LEE CHUN 4B
-CHAU YIU CHUNG 4B
-SINGH HARJINDER 5A
-HARMANTO ARYA VITTO 5A
-LIMBU PRANIT 5A
-GURUNG SIMRAN 5A
-LEE YEE MAN 5B
-ZHUANG YINQI 5C
-1A
-4A
-Champion 5B
-1st Runner-up 5C
-2nd Runner-up 3A
-Champion 4B
-1st Runner-up 3B
-2nd Runner-up 4A
-Champion 5C
-1st Runner-up 4A
-1st Runner-up 4B
-Merit 5B
-Merit 6A
-Merit 4A
-Merit 5A
-Merit 5B
-Outstanding Participation Award 1A
-Champion 6A
-1st Runner-up 5C
-2nd Runner-up 1A & 4B
-Champion 5C
-1st Runner-up 4A & 5B & 6A
Inter-class Punctuality And Attendance Competition